Änderungen auf der Seite
| 25.02.2026 | Startplan Shooty-Cup Vorkampf 2026 veröffentlicht |
| 25.02.2026 | weitere Diverse TK-Mitteilungen Februar 2026 veröffentlicht |
| 23.02.2026 | Ausschreibungen zur LVM UHR 2026 veröffentlicht |
| 09.02.2026 | Diverse TK-Mitteilungen Februar 2026 veröffentlicht |
| 03.02.2026 | Ausschreibungen Bogen aktualisiert |
| 02.02.2026 | Ausschreibung LVM SoBi Lichtpunkt 2026 aktualisiert |
Weiter auf einem guten Weg sind die Sportschützen des SV Ocholt Howiek, die weiterhin ohne Punktverlust die Tabelle souverän anführen. Auf den Fersen und auch sie konnten am Sonntag beide Matches gewinnen, ist der SV Bassum v. 1849 II. Durch zwei Siege setzen sie sich auf den zweiten Platz und verdrängten damit den SV Schirumer Leegmoor, die nun mit einem Punktverlust auf den dritten Platz rangieren.




