Auf dieser Seite stellen wir die Ergebnisse der aktuellen Landesverbandsmeisterschaften sowie ganz unten ein Ergebnisarchiv zur Verfügung.
Ergebnisse LM 2025
letzte Aktualisierung: | Disziplin: | Dateien: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | Luftgewehr | H I+II | D I+II | H III | D III+IV | H IV | Schüler | Jugend | Junioren m / w | Para | |||
1.11 | Luftgewehr Auflage | Senioren 0 m/w | Senioren I - II m/w | Senioren III - V m/w | |||||||||
1.12 | Luftgewehr Mix Team | Erwachsene | Nachwuchs | ||||||||||
1.14 | Luftgewehr Sandsack | Senioren 0 m/w | Senioren I - II m/w | Senioren III - V m/w | |||||||||
1.18 | Luftgewehr Liegend | Gesamtliste | |||||||||||
1.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler 3x10 | Schüler 3x20 | Jugend 3x20 | |||||||||
1.30 | Zimmerstutzen | Herren I + II | Herren III + IV | Para | |||||||||
1.31 | Zimmerstutzen Auflage | Gesamtlisten | |||||||||||
1.35 | KK 100m | He. + Da. I+II | He. + Da. III+IV | Para | |||||||||
1.36 | KK 100m Auflage | Senioren 0 m/w | Senioren I + II m/w | Senioren III - V m/w | |||||||||
1.40 | KK Sportgewehr 3x20 | H I + II | D I + II | H III + IV | D III | Jugend | Junioren | Juniorinnen | |||||
1.41 | KK Auflage | Senioren 0 m/w | Senioren I - II m/w | Senioren III - V m/w | |||||||||
1.42 | KK Gewehr 30 Schuss | Gesamtliste | |||||||||||
1.43 | KK 50m Zielfernrohr Auflage | Senioren I + II m/w | Senioren III - V m/w | ||||||||||
1.44 | KK 100m Zielfernrohr Auflage | Senioren I + II m/w | Senioren III - V m/w | ||||||||||
1.56 | Unterhebel-Repetierer KK | Gesamtliste | |||||||||||
1.57 | Unterhebelrepetierer Zentralfeuer | Gesamtliste | |||||||||||
1.58 O | Ordonnanzgewehr offene Visierung | Gesamtliste | |||||||||||
1.58 G | Ordonnanzgewehr geschl. Visierung | Gesamtliste | |||||||||||
1.60 | KK Freigewehr 3x40 | Herren/Damen I/II | Junioren | Para | |||||||||
1.70 | GK Freigewehr 3x40 | Gesamtliste | |||||||||||
1.80 | KK Liegendkampf | H I + II | D I + II | H III | D III | H IV | Jugend | Junioren | Juniorinnen | Para | |||
1.90 | GK Liegendkampf | Gesamtliste | |||||||||||
2.10 | 10m Luftpistole | H I+II | D I+II | H III+IV | D III+IV | Schüler | Jugend | Junioren m / w | Para | ||||
2.11 | 10m Luftpistole Auflage | Senioren 0 m/w | Senioren I - II m/w | Senioren III - V m/w | |||||||||
2.12 | 10m Luftpistole Mix Team | Erwachsene | Nachwuchs | ||||||||||
2.17 | 10m LP Mehrkampf | Erwachsene | Schüler | Jugend | Junioren | ||||||||
2.18 | 10m LP Standard | Erwachsene | Schüler | Jugend | Junioren | Para | |||||||
2.19 | 10m Schnellfeuer-Pistole | Schüler | Jugend | Junioren | |||||||||
2.20 | 50m Pistole | Herren I | Herren III - IV | Junioren I + II m/w | Para | ||||||||
2.21 | 50m Pistole Auflage | Gesamtliste | |||||||||||
2.30 | 25m Schnellfeuerpistole | Gesamtliste | |||||||||||
2.31 | 25m Schnellfeuerpistole Jgd | Gesamtliste | |||||||||||
2.40 | 25m Pistole | Herren I-II + Jun m | Herren III + IV | Damen | Jugend | Juniorinnen | Para | ||||||
2.42 | Sportpistole Auflage | Gesamtliste | |||||||||||
2.45 | 25m Zentralfeuerpistole | Gesamtliste | |||||||||||
2.53 | 25m Pistole 9mm | Gesamtliste | |||||||||||
2.55 | 25m Revolver .357 Magnum | Gesamtliste | |||||||||||
2.58 | 25m Revolver .44 Magnum | Gesamtliste | |||||||||||
2.59 | 25m Pistole .45 ACP | Gesamtliste | |||||||||||
2.60 | 25m Standardpistole | Gesamtliste | |||||||||||
3.10 | Flinte Trap | Herren I + II | Damen + Jun w | Herren III + IV | Schüler | Jug + Jun m | |||||||
3.12 | Flinte Trap Mix Team | Erwachsene Nachwuchs | |||||||||||
3.15 | Flinte Doppeltrap | Herren I + II + Damen Junioren | Herren III + IV | ||||||||||
3.20 | Flinte Skeet | Herren I + II | Damen + Jun w | Herren III + IV | Schüler | Jug + Jun m | |||||||
3.22 | Flinte Skeet Mix Team | Erwachsene | Nachwuchs | ||||||||||
3.30 | Flinte Compak Sporting | Gesamtliste | |||||||||||
4.10 | Lfd. Scheibe 10m | Gesamtliste | |||||||||||
4.15 | Lfd. Scheibe 10m Mix | Gesamtliste | |||||||||||
4.20 | Lfd. Scheibe 50m | Gesamtliste | |||||||||||
4.25 | Lfd. Scheibe 50m Mix | Gesamtliste | |||||||||||
5.10 | Armbrust 10m | Gesamtliste | |||||||||||
5.20 | Armbrust international 30m | Gesamtliste | |||||||||||
5.31 | Armbrust nat. Scheibe | Gesamtliste | |||||||||||
6.10 - 6.15 | FITA im Freien | Gesamtliste | |||||||||||
27.01.2025 |
6.20 - 6.26 | WA Bogen Halle | Gesamtliste | ||||||||||
6.30 - 6.50 | Feldbogen | Gesamtliste | |||||||||||
6.60 - 6.68 | Bogen 3D | Gesamtliste | |||||||||||
7.10 - 7.72 | Vorderlader | Gesamtliste | |||||||||||
8.XX | Sommerbiathlon LG | Massenstart Sprintwettkampf | Sprint-Laser-Wettkampf Einzelwettkampf | ||||||||||
8.XX | Sommerbiathlon KK | Gesamtliste | |||||||||||
8.XX | Target Sprint | Gesamtliste | |||||||||||
11.10 - 11.51 | Lichtschießen | Gesamtliste | |||||||||||
12.10 | Blasrohr Scheibe | Gesamtliste |
Ergebnisarchiv
Hier stellen wir Euch die Ergebnisse seit 2013 als Zip-Archive zum Download bereit.
Für Fragen oder ältere Daten stehen unsere Ansprechpartner (links) gerne zur Verfügung.
Jahr | Gewehr | Pistole | Flinte | Lfd. Scheibe | Armbrust | Bogen | Vorderlader | Target S./Sobi | Lichtschießen | Blasrohr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | LG Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2023 | LG Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2022 | LG Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2021 | LG Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | |
2020 | keine LM | keine LM | keine LM | keine LM | keine LM | X (Halle) | keine LM | keine LM | keine LM | |
2019 | LG Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | |
2018 | LG Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | |
2017 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
2016 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
2015 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
2014 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
2013 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |