Änderungen auf der Seite
| 09.02.2026 | Diverse TK-Mitteilungen Februar 2026 veröffentlicht |
| 03.02.2026 | Ausschreibungen Bogen aktualisiert |
| 02.02.2026 | Ausschreibung LVM SoBi Lichtpunkt 2026 aktualisiert |
| 26.01.2026 | Rahmenpläne + Austragungsorte LVM 2026 aktualisiert |
| 13.01.2026 | Auschreibungen LVM SoBi + Target Sprint veröffentlicht |
| 06.01.2026 | Ausschreibung Landesverbandsklasse KK 2026 veröffentlicht |
Letzte Ergebnisse
| 09.02.2026 | Ergebnisse 4. WKT LVL Bogen veröffentlicht |
| 27.01.2026 | Ergebnisse Nordwest-Cup 2026 veröffentlicht |
| 26.01.2026 | Ergebnisse 3. WKT LVL Bogen veröffentlicht |
| 20.01.2026 | Ergebnisse LM Bogen Halle veröffentlicht |
| 13.01.2026 | Ergebnisse Vorkampf Landesverbandskönigsschießen veröffentlicht |
| 17.12.2025 | Ergebnisse Bogenliga veröffentlicht |
Weiter auf einem guten Weg sind die Sportschützen des SV Ocholt Howiek, die weiterhin ohne Punktverlust die Tabelle souverän anführen. Auf den Fersen und auch sie konnten am Sonntag beide Matches gewinnen, ist der SV Bassum v. 1849 II. Durch zwei Siege setzen sie sich auf den zweiten Platz und verdrängten damit den SV Schirumer Leegmoor, die nun mit einem Punktverlust auf den dritten Platz rangieren.




