Änderungen auf der Seite
| 09.02.2026 | Diverse TK-Mitteilungen Februar 2026 veröffentlicht |
| 03.02.2026 | Ausschreibungen Bogen aktualisiert |
| 02.02.2026 | Ausschreibung LVM SoBi Lichtpunkt 2026 aktualisiert |
| 26.01.2026 | Rahmenpläne + Austragungsorte LVM 2026 aktualisiert |
| 13.01.2026 | Auschreibungen LVM SoBi + Target Sprint veröffentlicht |
| 06.01.2026 | Ausschreibung Landesverbandsklasse KK 2026 veröffentlicht |
Letzte Ergebnisse
| 09.02.2026 | Ergebnisse 4. WKT LVL Bogen veröffentlicht |
| 27.01.2026 | Ergebnisse Nordwest-Cup 2026 veröffentlicht |
| 26.01.2026 | Ergebnisse 3. WKT LVL Bogen veröffentlicht |
| 20.01.2026 | Ergebnisse LM Bogen Halle veröffentlicht |
| 13.01.2026 | Ergebnisse Vorkampf Landesverbandskönigsschießen veröffentlicht |
| 17.12.2025 | Ergebnisse Bogenliga veröffentlicht |

Das hat es sicher noch nie gegeben. Nach den beiden Wettkämpfen 50m und 100m Auflage lagen die Mannschaften des SSV Mühlen 1919, der SSG Osnabrück Land-West und SV Schwanewede 1920 identisch auf den ersten drei Plätzen. Nicht nur die Sportler, auch der an der Siegerehrung teilnehmende Landrat des LK Osterholz Bernd Lütjen und die Bezirksdamenleiterin des BZ Osterholz Anke Visser zeigten sich über das Endergebnis überrascht.




