Änderungen auf der Seite
| 09.02.2026 | Diverse TK-Mitteilungen Februar 2026 veröffentlicht |
| 03.02.2026 | Ausschreibungen Bogen aktualisiert |
| 02.02.2026 | Ausschreibung LVM SoBi Lichtpunkt 2026 aktualisiert |
| 26.01.2026 | Rahmenpläne + Austragungsorte LVM 2026 aktualisiert |
| 13.01.2026 | Auschreibungen LVM SoBi + Target Sprint veröffentlicht |
| 06.01.2026 | Ausschreibung Landesverbandsklasse KK 2026 veröffentlicht |
Letzte Ergebnisse
| 09.02.2026 | Ergebnisse 4. WKT LVL Bogen veröffentlicht |
| 27.01.2026 | Ergebnisse Nordwest-Cup 2026 veröffentlicht |
| 26.01.2026 | Ergebnisse 3. WKT LVL Bogen veröffentlicht |
| 20.01.2026 | Ergebnisse LM Bogen Halle veröffentlicht |
| 13.01.2026 | Ergebnisse Vorkampf Landesverbandskönigsschießen veröffentlicht |
| 17.12.2025 | Ergebnisse Bogenliga veröffentlicht |
Nachdem es am ersten Wettkampftag noch ziemlich eng zuging, werden nach dem zweiten Schießen nun die Reihen in der Tabelle langsam gelichtet. In Gruppe A verschafft sich der SV "Eiche" Idafehn mit 8 : 0 Punkten etwas Luft zu den nachrückenden Mannschaften. In Gruppe B sieht es im Moment danach aus, als ob der SV Stuhr v. 1912 und die SpSch Bremen die restlichen Mannschaften auf Abstand halten können, um den Gesamtsieg unter sich auszumachen.




