Änderungen auf der Seite
| 17.04.2026 | Startpläne für die Auflagewochenenden veröffentlicht |
| 15.04.2026 | Ligaordnung Bogen 26/27 aktualisiert |
| 26.03.2026 | Startliste LVM Hauptwochenende und Limitzahlen veröffentlicht |
| 18.03.2026 | Startliste LVM Armbrust 10m veröffentlicht |
| 03.03.2026 | Startplan Shooty-Cup Vorkampf 2026 aktualisiert |
| 25.02.2026 | weitere Diverse TK-Mitteilungen Februar 2026 veröffentlicht |



Medaillenregen für die Adelheider Sommerbiathleten: Acht Siege in acht Klassen konnten die Adelheider verbuchen. Die Wettkämpfe wurden im Sprint und Massenstart durchgeführt. Beim Sprint mussten Strecken zwischen 3-4 km gelaufen werden. Jeweils Liegend und Stehend wurde geschossen. Der Massenstart-Wettbewerb wurde über Distanzen von 4-6 km ausgetragen. Dort wurde bis zu viermal geschossen.




