Änderungen auf der Seite
| 16.12.2025 | Ausschreibung Bez.Damenvergleich 2026 veröffentlicht |
| 12.12.2025 | Austragungstermin LVM SoBi LG geändert |
| 10.12.2025 | Rahmenstartpläne LLZ der LVM 2026 veröffentlicht |
| 29.11.2025 | Diverse TK-Mitteilungen November 2025 veröffentlicht |
| 24.11.2025 | Ausschreibung Kids-Cup 2025 veröffentlicht |
| 13.11.2025 | LVM-Ausschreibung Blasrohr 2026 veröffentlicht |
Letzte Ergebnisse
| 17.12.2025 | Ergebnisse Bogenliga veröffentlicht |
| 24.11.2025 | Ergebnisse LVL Blankbogen veröffentlicht |
| 06.10.2025 | Ergebnisse Schüler-Cup 2025 veröffentlicht |
| 24.09.2025 | Ergebnisse 2.Durchgang Schüler-Cup veröffentlicht |
| 22.09.2025 | Ergebnisse Bezirksdamenvergleich 2025 veröffentlicht |
| 15.09.2025 | Ergebnisse Norddeutschland Cup 2025 veröffentlicht |
Bevor die Para-Weltmeisterschaften am Freitag zu Ende gingen, war für Team Deutschland der Sportschütze vom SV Etzhorn Tim Focken noch einmal an den Start gegangen. Auch er hatte mit den widrigen Wetterumständen während seines Starts zu kämpfen. Der starke Wind wurde auch am letzten Veranstaltungstag leider nicht weniger. Tim beendete als 17ter mit insgesamt 610,4 Ringen seinen Wettkampf. Um in das Finale einzuziehen fehlten im nur knapp 4 Ringe. Ergebnisliste unter diesem
Der Schützenverein Groden trug am vergangenen Wochenende, 5. und 6. Mai, jeweils ab 10.30 Uhr zum 16. Mal seinen CuxPort-Cup im Sommerbiathlon aus. Damit richtete der Verein auch das 16. Mal die Landesmeisterschaft in dieser Sportart in den Disziplinen Sprint und Massenstart aus.




