Änderungen auf der Seite
| 25.06.2026 | Rottenpläne Flintenwettbewerbe Stand 24.06.26 |
| 19.06.2026 | Startpläne KK Gewehr Auflage am 18./19.+25./26.7.+8./9.8.26 |
| 19.06.2026 | Limitzahlen KK Gewehr Auflage am 22.06.26 veröffentlicht |
| 12.06.2026 | Startpläne div. KK Wettbewerbe 13./14.+20./21.+27./28.06+04./05.07.26 |
| 12.06.2026 | Schüler Cup 2026 - Termin 2. Durchgang 19.09.26 - Startplan |
| 11.06.2026 | Ausschreibung Bezirksvergleichsschießen der Damen 13.09.26 |
Letzte Ergebnisse
| 22.06.2026 | Ergebnisse offene LM Sommerbiathlon + TargetSprint |
| 15.06.2026 | Ergebnisse 7.xx Vorderlader + Rahmenwettbewerbe |
| 11.06.2026 | Ergebnisse LM Nachwuchs Luftdruck 6./7. Juni |
| 08.06.2026 | Ergebnisse LM Sommerbiathlon LG in Cuxhaven veröffentlicht |
| 02.06.2026 | Ergebnisse LM Lichtschießen veröffentlicht |
| 19.05.2026 | Ergebnisse Landesmeisterschaften |
Bei den Wettkämpfen Laufende Scheibe trat Klaus Bischoff erfolgreich in allen vier Disziplinen an. Das Ergebnis am Tagesende war somit vier Mal Gold für den Referenten aus dem NWDSB. Bei den Junioren gibt es mit Tarek Grüthusen und Anna Gensky Sportler, die jeweils zwei Mal auf dem obersten Treppchen standen und somit in den kommenden Jahren als erfolgreiche Nachrücker bereitstehen.




