Änderungen auf der Seite
| 19.06.2026 | Startpläne KK Gewehr Auflage am 18./19.+25./26.7.+8./9.8.26 |
| 19.06.2026 | Limitzahlen KK Gewehr Auflage am 22.06.26 veröffentlicht |
| 12.06.2026 | Startpläne div. KK Wettbewerbe 13./14.+20./21.+27./28.06+04./05.07.26 |
| 12.06.2026 | Schüler Cup 2026 - Termin 2. Durchgang 19.09.26 - Startplan |
| 11.06.2026 | Ausschreibung Bezirksvergleichsschießen der Damen 13.09.26 |
Letzte Ergebnisse
| 15.06.2026 | Ergebnisse 7.xx Vorderlader + Rahmenwettbewerbe |
| 11.06.2026 | Ergebnisse LM Nachwuchs Luftdruck 6./7. Juni |
| 08.06.2026 | Ergebnisse LM Sommerbiathlon LG in Cuxhaven veröffentlicht |
| 02.06.2026 | Ergebnisse LM Lichtschießen veröffentlicht |
| 19.05.2026 | Ergebnisse Landesmeisterschaften |

Die World Shooting Para Sport Weltmeisterschaft, die vom 9. bis 19. Oktober in der australischen Vier-Millionen-Metropole Sydney stattfindet, ist für die sechs deutschen Para Sportschützen das internationale Saisonhighlight. Am Start sind aus dem NWDSB Elke Seeliger (Weyhe / Luftgewehr u. KK-Gewehr) und Tim Focken (Oldenburg / Luftgewehr u. KK-Gewehr). Auf der Olympia-Schießanlage von 2000 geht es neben den Medaillen auch um die begehrten Quotenplätze für die Paralypics 2020 die in Tokio (Japan) ausgetragen werden. Wir drücken Elke und Tim die Daumen und wünschen ihnen beiden sowie dem ganzen Deutschen Behindertensportverband (DBS) mit dem 6-köpfigen WM-Team "Gut Schuß".




