Änderungen auf der Seite
| 09.02.2026 | Diverse TK-Mitteilungen Februar 2026 veröffentlicht |
| 03.02.2026 | Ausschreibungen Bogen aktualisiert |
| 02.02.2026 | Ausschreibung LVM SoBi Lichtpunkt 2026 aktualisiert |
| 26.01.2026 | Rahmenpläne + Austragungsorte LVM 2026 aktualisiert |
| 13.01.2026 | Auschreibungen LVM SoBi + Target Sprint veröffentlicht |
| 06.01.2026 | Ausschreibung Landesverbandsklasse KK 2026 veröffentlicht |
Letzte Ergebnisse
| 09.02.2026 | Ergebnisse 4. WKT LVL Bogen veröffentlicht |
| 27.01.2026 | Ergebnisse Nordwest-Cup 2026 veröffentlicht |
| 26.01.2026 | Ergebnisse 3. WKT LVL Bogen veröffentlicht |
| 20.01.2026 | Ergebnisse LM Bogen Halle veröffentlicht |
| 13.01.2026 | Ergebnisse Vorkampf Landesverbandskönigsschießen veröffentlicht |
| 17.12.2025 | Ergebnisse Bogenliga veröffentlicht |
Überraschte das Team aus Bassum noch am 2. Wettkampftag, so konnte man in Durchgang 3 absolut nicht zufrieden sein. Das war das bisher schwächste Ergebnis im Oberhaus. Nur 3 Punkte (3 Unentschieden) in den 7 Partien wird dem Team nicht gefallen haben. Da wird man mit Sicherheit etwas Ursachenforschung betreiben.
Der letzte Wettkampftag bei den Bogenschützen der Landesliga Ost hatte es noch einmal in sich. Nicht unbedingt was die Platzierungen angeht, denn hier konnte sich erwartungsgemäß der bis dato tabellenführende Hagener SV mit drei Matchpunkten Vorsprung vor der Konkurrenz durchsetzen. Vielmehr war es der Ort an dem der Wettkampf ausgetragen wurde. Die Sportlerinnen und Sportler mussten in das Schützenhaus des Vegesacker SV ausweichen, da kein Ausrichter eine Turnhalle anzubieten hatte.





